REPARTIZAREA CIFREI DE SCOLARIZARE
PE SPECIALIZARI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2010 – 2011
Studii de licenţă
| Nr.
crt. |
Domeniul | Specializarea | Locuri fără taxă | Fara taxa
Rep. Moldova |
Locuri cu taxă |
| Teologie | Telogie Ortodoxă Pastorală | 44 | 2 | 220 | |
| Telogie Ortodoxă Didactică | 15 | – | 10 | ||
| Telogie Ortodoxă Asistenţă – Socială | 25 | – | 20 | ||
| Teologie Arta Sacra | Fara cifra scolarizare | ||||
| TOTAL | 84 | 2 | 240 | ||
Studii de Masterat
| Nr. crt. |
Domeniul | Specializarea | Locuri fără taxă | Locuri cu taxă |
| Teologie | Studii religioase si juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) | 6 | 30 | |
| Telogie Practica | 7 | 30 | ||
| Strategii de Comunicare | 6 | 30 | ||
| Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei | 6 | 30 | ||
| Managementul turismului religios | 6 | 30 | ||
| Literatură patristică, limbi clasice şi slave | 6 | 30 | ||
| Teologie Sistematica | 6 | 30 | ||
| Telogie Biblica | 6 | 30 | ||
| TOTAL | 49 | 240 | ||
| TOTAL GENERAL: | 135 | 480 |
Scoala doctorală
| Nr.crt. | Domeniul | Locuri fără taxă | Locuri cu taxă |
| 1. | Teologie | 7 | 45 |












