Universitatea Danubius, fondată în anul 1992, este o universitate europeană modernă, dinamică și antreprenorială, perfect adaptata societății noastre contemporane.
Internaționalizare, antreprenoriat, open și online sunt termenii–piloni care ne definesc activitatea, politicile care vor susține și vor direcționa determinarea noastră de a îndeplini obiectivele misiunii Universității „Danubius”, universitatea care a reușit să se conecteze comunității globale prin calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea oamenilor săi: studenți, profesori, personal nedidactic, absolvenți.
În prezent, în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi îşi desfăşoară activitatea 3 facultăţi (Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale) cu 24 programe de studii, din care 9 programe de studii universitare de licență, 11 programe universitare de masterat şi 4 programe de studii postuniversitare şi o Şcoală Postliceală, înființată sub egida Fundației Universitare Benone Puscă (detalii: www.univ-danubius.ro).
Poți aplica la una sau mai multe facultăți în cadrul Universității. În cadrul facultății pentru care ai optat, prima specializarea aleasă este cea principală, iar celelalte specializări sunt utilizate dacă nu ești declarat admis la specializarea principală, caz în care se vor evalua următoarele în ordinea specificată. Se vor trece maxim 4 opțiuni/facultate.
Taxele de înscriere la Danubius sunt:
Licență: 120 lei/facultate (pentru programele în limba română) și 180 lei/facultate (pentru programele în limba engleză)
Masterat: 120 lei/facultate (pentru programele în limba română) și 225 lei/facultate (pentru programele în limba engleză)
Studii de Licență
Facultatea de Drept | |||
Domeniul de studiu | Specializarea | Forma de învățământ | Locuri |
Drept | Drept | IF, acreditat | 180 |
IFR, acreditat | 75 | ||
ID, acreditat | 100 |
Facultatea de Științe Economice | |||
Domeniul de studiu | Specializarea | Forma de învățământ | Locuri |
Finanțe | Finanțe și Bănci | IF, acreditat | 50 |
ID, acreditat | 100 | ||
Administrarea Afacerilor | Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor | IF, acreditat | 60 |
ID, acreditat | 100 | ||
Contabilitate | Contabilitate și Informatică de Gestiune | IF, acreditat | 50 |
IFR, acreditat | 75 |
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale | |||
Domeniul de studiu | Specializarea | Forma de învățământ | Locuri |
Științe ale Comunicării | Comunicare și Relații Publice | IF, acreditat | 75 |
ID, acreditat | 75 | ||
Relații Internaționale și Studii Europene | Relații Internaționale și Studii Europene | IF, acreditat | 50 |
ID, autorizat | 50 | ||
Psihologie | Psihologie | IF, autorizat | 50 |
Programe de Master
Facultatea de Drept | Numar de locuri | |||
Drept și Administrație Publică Europeană (IF) | 200 | |||
Drept și Administrație Publică Europeană (IFR) | ||||
Dreptul Uniunii Europene | ||||
Științe Penale | ||||
Dreptul Comunităților Virtuale |
Facultatea de Științe Economice | Numar de locuri | |||
Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității | 75 IF | |||
Management Financiar Public și Privat | 75 IF | |||
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European | 25 IF | |||
Managementul Afacerilor în Comerț și Turism | 75 IF | |||
Audit și Control Public și Privat | 50 IF | |||
Shipping International Trade and Finance | 50 IF |
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale | Numar de locuri | |||
Managementul Securității în Relațiile Internaționale | 50 IF | |||
Afaceri și Economie Internațională (interdisciplinar) |
50 IF |