Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2019 – sesiunea Iulie 2019
Ciclul I studii universitare de licență – învățământ cu frecvență
Etapa I | |||
15 – 20 iulie 2019 | Înscrieri | ||
21 – 22 iulie 2019 | Desfăşurarea probelor eliminatorii | ||
23 – 24 iulie 2019 | Desfășurarea probelor de concurs | ||
25 iulie 2019 | Afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor | ||
26 – 28 iulie 2019, ora 1200 | Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa I | ||
Etapa a II-a | |||
28 iulie 2019, ora 1600 | Afișarea listelor din Etapa a II-a | ||
29 – 30 iulie 2019, ora 1000 | Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa a II-a | ||
31 iulie 2019 | Afișarea listelor finale |
Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie în anul 2019
Etapa I | |||
15 – 20 iulie 2019 | Înscrieri | ||
23 iulie 2019 | Susținerea probelor Farmacie Asistență medicală generală Moașe | ||
24 iulie 2019 | Medicină Medicină dentară | ||
26 – 27 iulie 2019 | Afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor | ||
27 – 31 iulie 2019, ora 1000 | Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa I | ||
Etapa a II-a | |||
31 iulie 2019, ora 1600 | Afișarea listelor din Etapa a II-a | ||
1 – 2 august 2019, ora 1000 | Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa a II-a | ||
2 august 2019, ora 1600 | Afișarea listelor finale |
Criterii de selectie
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studiu | Durata studiilor | Admiterea I – Iulie / Admiterea II – Septembrie |
1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Sisteme și echipamente termice | 4 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Inginerie mecanică | 4 ani | ||||
Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | 4 ani | |||
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 4 ani | |||
Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | 4 ani | |||
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | 4 ani | ||||
Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 4 ani | |||
Ingineria materialelor | Știința materialelor | 4 ani | |||
Informatică aplicată în ingineria materialelor | 4 ani | ||||
Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 4 ani | |||
2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 4 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Sisteme și echipamente navale | 4 ani | ||||
3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
Pentru programele de studii în limba engleză candidaţii vor prezenta, la înscriere, certificatul de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie abilitată. Candidaţii care nu au certificat de competenţă lingvistică vor susţine examenul în cadrul Centrului de Limbi Moderne al UDJG, conform unei planificări ulterioare. |
Controlul și expertiza produselor alimentare | 4 ani | ||||
Tehnologie și control în alimentație publică | 4 ani | ||||
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) | 4 ani | ||||
Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză) | 4 ani | ||||
Zootehnie | Piscicultură și acvacultură | 4 ani | |||
4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 4 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Inginerie electrică | Electronică de putere și acționări electrice | 4 ani | |||
Electromecanică | 4 ani | ||||
Inginerie electrică | Inginerie electrică și calculatoare | 4 ani | |||
Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | 4 ani | |||
Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 4 ani | Media finală de admitere se calculează din:
Test grilă, 30 întrebări, din disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a). | ||
5 | Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | 3 ani | Faza I – eliminatorie: Testarea capacității motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS. Faza a II – a: Media finală de admitere se calculează din:
|
Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | 3 ani | |||
Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | 3 ani | Faza I – eliminatorie:
Se notează cu Admis/Respins. Proba se consideră promovată dacă candidatul a obținut ADMIS la toate cele 4 componente. Faza a II – a: Media finală de admitere se calculează din:
| ||
6 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză / Limba și literatura engleză – Limba și literatura română | 3 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Limba și literatura română – Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză – Limba și literatura română | 3 ani | ||||
Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză | 3 ani | ||||
Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) | 3 ani | |||
Științe ale comunicării | Jurnalism | 3 ani | |||
7 | Științe și Mediu | Matematică | Matematică informatică | 3 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Știința mediului | Știința mediului | 3 ani | |||
Fizică | Fizică medicală | 3 ani | |||
Chimie | Chimie farmaceutică | 3 ani | |||
8 | Istorie, Filosofie și Teologie | Istorie | Istorie | 3 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 3 ani | |||
Filosofie | Filosofie | 3 ani | |||
Sociologie | Sociologie | 3 ani | |||
Resurse umane | 3 ani | ||||
Arte vizuale | Artă sacră | 3 ani | Faza I – eliminatorie: Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS. Faza a II – a:
| ||
Teologie | Teologie ortodoxă asistență socială | 3 ani | Faza I – eliminatorie: Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS. Faza a II – a:
| ||
9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 4 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | 4 ani | ||||
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | 4 ani | ||||
Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 4 ani | |||
Agronomie | Agricultură | 4 ani | |||
10 | Economie și Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 3 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Finanțe | Finanțe și bănci | 3 ani | |||
Management | Management | 3 ani | |||
Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | 3 ani | |||
Administrarea afacerilor în alimentația publică | 3 ani | ||||
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 3 ani | |||
Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | 3 ani | |||
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale | 3 ani | |||
11 | Științe Juridice, Sociale și Politice | Drept | Drept | 4 ani | Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
|
Științe administrative | Administrație publică | 3 ani | |||
12 | Medicină și Farmacie | Sănătate | Farmacie | 5 ani | Media finală de admitere se calculează din:
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: |
Medicină dentară | 6 ani | Media finală de admitere se calculează din:
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: Biologie (cls. a XI-a) – 60 întrebări și Chimie organică – 40 întrebări. | |||
Medicină | 6 ani | ||||
Asistență medicală generală | 4 ani | Media finală de admitere se calculează din:
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina: Biologie (cls. a XI-a). | |||
Moașe | 4 ani | ||||
13 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 3 ani | Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II-a – prevăzută cu notă:
Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a. |
Muzică | Interpretare muzicală – canto | 4 ani | Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II-a – prevăzută cu notă.
Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a. | ||
Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 3 ani | Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II-a – prevăzută cu notă:
Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a. |