Clasament Liga 1 (August 2011)
1 Dinamo Bucuresti 3 3 0 0 8-0 (8) 9 (+3)
2 Steaua Bucuresti 3 2 1 0 7-2 (5) 7 (+1)
3 Otelul Galati 4 2 1 1 4-2 (2) 7 (+1)
4 CFR Cluj 3 2 0 1 4-2 (2) 6 (0)
5 Rapid Bucuresti 3 2 0 1 4-2 (2) 6 (+3)
6 U Cluj 3 2 0 1 4-2 (2) 6 (+3)
7 FC Brasov 4 2 0 2 4-4 (0) 6 (0)
8 Vointa Sibiu 3 1 2 0 3-2 (1) 5 (-1)
9 FC Vaslui 3 1 1 1 3-3 (0) 4 (+1)
10 Sportul Studentesc 3 1 1 1 3-3 (0) 4 (+1)
11 Petrolul Ploiesti 3 1 1 1 2-2 (0) 4 (-2)
12 Pandurii Tg Jiu 3 1 1 1 3-4 (-1) 4 (+1)
13 FCM Tg. Mures 4 1 1 2 3-4 (-1) 4 (-2)
14 Astra Ploiesti 3 1 0 2 1-3 (-2) 3 (0)
15 Gaz Metan Medias 3 1 0 2 3-7 (-4) 3 (0)
16 Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 2 1 2-4 (-2) 2 (-4)
17 Concordia Chiajna 3 0 1 2 1-5 (-4) 1 (-5)
18 Dacia Mioveni 4 0 0 4 0-8 (-8) 0 (-6)

Locul 1 va juca in 2012 in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor

Locul 2 va juca in 2012 in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor

Locurile 3 si 4 vor juca in 2012 in tururile preliminare 3 respectiv 2 ale Europa League.
Castigatoarea cupei va juca in 2012 in Europa League Play-off

Vor retrograda echipele aflate la sfarsitul campionatului pe unul din locurile 15-18

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

CONTACTEAZA - NE

Nu suntem disponibili momentan. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Creează cont