Lista facultăţilor, programelor de studii din structura Universităţii Spiru Haret la care se organizează admitere pentru anul universitar 2012-2013
Taxa de înscriere la admitere este de 100 lei
Nr. crt. |
Facultatea | Domeniul de licenţă |
Specializarea | Forma de învăţământ | Număr de credite | Taxa de şcolarizare | ||
I.F. | I.F.R. | I.D. | ||||||
1. | Facultatea de Litere, Bucureşti | Limbă şi literatură | Limba şi literatura engleză – Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă) / clasică (latină) | I.F. | 180 | 2500 | – | – |
Limba şi literatura franceză – Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă) / clasică (latină) | I.F. | 180 | 2500 | – | – | |||
Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura modernă (arabă) | I.F. | 180 | 2500 | – | – | |||
Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura modernă (japoneză) | I.F. | 180 | 2500 | – | – | |||
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină (engleză, franceză) | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – | |||
2. | Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Bucureşti | Drept | Drept | I.F., I.F.R. | 240 | 2000 | 2000* | – |
Ştiinţe administrative |
Administraţie publică | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
3. | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti | Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă |
I.F., I.F.R. | 180 | 2500 | 2000* | – |
Kinetoterapie şi motricitate specială |
I.F. | 180 | 2500 | – | – | |||
4. | Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Bucureşti | Marketing | Marketing | I.F., I.F.R., I.D. | 180 | 2000 | 2000* | 2000* |
Economie şi afaceri internaţionale |
Afaceri internaţionale | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
5. | Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureşti | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | I.F., I.F.R., I.D. | 180 | 2000 | 2000* | 2000* |
Management | Management | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
6. | Facultatea de Finanţe şi Bănci, Bucureşti | Finanţe | Finanţe şi bănci | I.F., I.F.R., I.D. | 180 | 2000 | 2000* | 2000* |
7. | Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie | Relaţii internaţionale şi studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | I.F., I.F.R., I.D. | 180 | 2000 | 2000* | 2000* |
Istorie | Istorie | I.F., I.F.R., I.D. | 180 | 2000 | 2000* | 2000* | ||
8. | Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bucureşti | Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – |
Comunicare şi relaţii publice | I.F. | 180 | 2000 | – | – | |||
9. | Facultatea de Sociologie- Psihologie, Bucureşti | Sociologie | Sociologie | I.F. | 180 | 2000 | – | – |
Psihologie | Psihologie | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
10. | Facultatea de Arte | Teatru | Artele spectacolului (Actorie) | I.F. | 180 | 6500 | – | – |
Muzică | Pedagogie muzicală | I.F., I.F.R. | 180 | 2500 | 2000* | – | ||
11. | Facultatea de Geografie, Bucureşti | Geografie | Geografie | I.F., I.D. | 180 | 2000 | – | 2000* |
Geografia turismului | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – | |||
12. | Facultatea de Arhitectură, Bucureşti | Arhitectură | Arhitectură | I.F. | 360 | 5600 | – | – |
13. | Facultatea de Matematică şi Informatică, Bucureşti | Matematică | Matematică | I.F. | 180 | 2000 | – | – |
Informatică | Informatică | I.F. | 180 | 3000 | – | – | ||
14. | Facultatea de Management, Braşov | Management | Management | I.F., I.F.R., I.D. | 180 | 2000 | 2000* | 2000* |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | I.F., I.F.R., I.D. | 180 | 2000 | 2000* | 2000* | ||
15. | Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanţa | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | I.F. | 180 | 2000 | – | – |
Finanţe | Finanţe şi bănci | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – | ||
Management | Management | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
16. | Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov | Ştiinţe administrative | Administraţie publică | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – |
Drept | Drept | I.F. | 240 | 2000 | – | – | ||
17. | Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – |
Finanţe | Finanţe şi bănci | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – | ||
Economie şi afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
18. | Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Craiova | Drept | Drept | I.F. | 240 | 2000 | – | – |
Ştiinţe administrative |
Administraţie publică | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
19. | Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung-Muscel | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – |
20. | Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Constanţa | Drept | Drept | I.F., I.F.R. | 240 | 2000 | 2000* | – |
Ştiinţe administrative |
Administraţie publică | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
21. | Facultatea de Psihologie şi Pedagogie, Braşov | Psihologie | Psihologie | I.F. | 180 | 2000 | – | – |
Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogie | I.F. | 180 | 2000 | – | – | ||
22. | Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Râmnicu-Vâlcea | Drept | Drept | I.F. | 240 | 2000 | – | – |
23. | Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu-Vâlcea | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – |
24. | Facultatea de Ştiinţe Economice, Blaj | Finanţe | Finanţe şi bănci | I.F., I.F.R. | 180 | 2000 | 2000* | – |
* Taxa include costul manualelor şi al celorlalte resurse de învăţare.